学生特点:Gerry Campbell-Greer
95%
关于95%转移到其他高等教育机构的课程
毕业生继续
获得度在加拿大还是在国外
学习技能
对高等教育的成功和发现你的激情
返回结果
开始于
9月,1月和5月
证书/认证
文凭
持续时间
2年
申请的最后期限
参观项目应用现状页面了解更多细节。
程序的可用性
查看程序的可用性为即将到来的摄入量。
学术中心
招生
新申请人录取的一般艺术和科学项目秋季(9月),冬天春天(1)或(5月)。
一般入学要求
所有申请者必须满足莱斯布里奇大学一般入学要求项目,在承认部分显示的日历。
在成功完成所有项目需求,学生们获得一般的艺术和科学文凭与指定的专业。
其他的学院和大学
许多课程的一般艺术和科学是转移到各种各样的机构和程序在阿尔伯塔省,加拿大和世界。虽然推进信贷最终取决于接收机构,可以让你开始你的专上教育计划在莱斯布里奇大学艺术与科学。请预约和学术顾问莱斯布里奇大学如果你想追求这个选项。


交付的格式
一般的艺术和科学项目交付。我们还提供了一组在线、异步课程支持学生在这个程序中不是校园。
在校园
这个项目主要是面对面的格式提交莱斯布里奇大学校园。讲座、实验室和实践培训机会都将发生在校园在莱斯布里奇。
在线-异步
这个程序提供一个在线异步格式意义学习不会同时发生或相同的地方。在线完成教师提供的材料,包括在线阅读,记录讲座或报告,课堂讲稿,视频内容,作业和考试。学生访问课程材料在一个灵活的时间表规定的讲师。
课程
一般研究文凭
学生希望获得一般的艺术和科学文凭必须成功完成60学分根据以下:
- 核心区域:至少30学分
- 选修课:其他专上课程总数达到60学分
- 下面列出了建议课程;也可以使用其他批准的课程。
课程
核心区域:至少3学分从以下地区文科和生命科学学院的至少30学分。必须完成至少15学分在2000年的水平(包括课程从任何纪律或程序)。必须采取最多12个课程(36学分)从一个学科/主题领域确定的课程前缀(例如,小组、SOC ENG)。
课程 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
职业和个人能力的发展 | ||
黑色- 1151 | 黑脚语言我 | 3 |
黑色- 2251 | 黑脚第二语言 | 3 |
公共汽车- 1170 | 管理概论 | 3 |
col - 1130 | 实现大学成功 | 3 |
cmm - 2295 | 讲故事2:脚本屏幕 | 3 |
com - 1162 | 人际关系和通信 | 3 |
com - 1170 | 帮助的关系 | 3 |
cpl - 1150 | 社区服务学习 | 3 |
cpl - 2250 | 社区服务学习二世 | 3 |
cpu - 1151 | 计算机导论 | 1.5 |
cpu - 2251 | 计算机应用 | 1.5 |
eng - 2291 | 文学杂志 | 3 |
练习- 1159 | 运动和健康的生活 | 3 |
练习- 1178 | 阻力训练 | 3 |
守护神- 1130 | 大学生阅读和写作 | 3 |
ped - 1175 | 棒球 | 1.5 |
ped - 1180 | 介绍培训 | 3 |
ped - 2272 | 在体育教育 | 3 |
ped - 2276 | 重量训练和运动 | 1.5 |
ped - 2280 | 先进的培训 | 3 |
prs - 1155 | 演讲 | 3 |
spn - 1150 | 介绍西班牙 | 3 |
spn - 1151 | 介绍西班牙二世 | 3 |
交易- 1131 | 介绍了交易 | 3 |
社会科学 | ||
ant - 1195 | 文化人类学 | 3 |
ant - 2295 | 人类学的性别 | 3 |
柜- 2261 | 欧洲史前考古 | 3 |
柜- 2265 | 古代文明的历史 | 3 |
他的- 1170 | 西方文明 | 3 |
他的- 2265 | 加拿大的历史 | 3 |
他的- 2270 | 美国历史上 | 3 |
psc - 1150 | 当地政府 | 3 |
psc - 1161 | 介绍政治 | 3 |
psc - 1165 | 加拿大政府 | 3 |
psc - 2250 | 政党和选举 | 3 |
psc - 2260 | 国际关系 | 3 |
psc - 2280 | 政治哲学 | 3 |
小组- 1160 | 心理学导论 | 3 |
小组- 1168 | 体育及运动心理学 | 3 |
小组- 1170 | 人类发展的整个生命周期 | 3 |
小组- 1171 | 孩子的成长和发展 | 3 |
小组- 1177 | 老年心理学 | 3 |
小组- 1179 | 青少年发展 | 3 |
小组- 1191 | 发育中的大脑 | 3 |
小组- 2253 | 孩子精神病理学 | 3 |
小组- 2255 | 体育运动心理学 | 3 |
小组- 2260 | 变态心理学 | 3 |
小组- 2270 | 人格理论概论 | 3 |
小组- 2275 | 法医心理学概论 | 3 |
小组- 2277 | 成瘾治疗 | 3 |
小组- 2280 | 社会心理学 | 3 |
小组- 2290 | 大脑和行为 | 3 |
小组- 2299 | 独立学习心理学 | 3 |
soc - 1160 | 社会学概论 | 3 |
soc - 1167 | 衰老的社会学 | 3 |
soc - 1170 | 社会工作概论 | 3 |
soc - 2250 | 体育社会学 | 3 |
soc - 2260 | 社会问题 | 3 |
soc - 2270 | 家庭社会学 | 3 |
soc - 2276 | 性 | 3 |
科学 | ||
柜- 1165 | 引入考古 | 3 |
bio - 1150 | 生命的细胞基础 | 3 |
bio - 1151 | 环境问题 | 3 |
bio - 1152 | 生理衰老的 | 3 |
bio - 1155 | 人类营养 | 3 |
bio - 1156 | 健康和健康问题 | 3 |
bio - 1157 | 生活的多样性 | 3 |
bio - 1160 | 解剖学和生理学我 | 3 |
bio - 1161 | 解剖学和生理学二世 | 3 |
bio - 1162 | 微生物学 | 3 |
bio - 1168 | 动物学 | 3 |
bio - 1169 | 人体解剖学结构 | 3 |
bio - 1180 | 人类生理 | 3 |
chm - 1150 | 普通化学 | 3 |
geo - 1166 | 物理地质 | 3 |
m - 1156 | 微积分技术 | 3 |
m - 1160 | 微积分我 | 3 |
m - 1165 | 微积分二世 | 3 |
phy - 1150 | 介绍物理我 | 3 |
sts - 2270 | 社会科学研究方法 | 3 |
人文学科 | ||
艺术- 1150 | 艺术探索 | 3 |
艺术- 1160 | 画我 | 3 |
艺术- 1170 | 雕塑我 | 3 |
黑色- 2251 | 黑脚第二语言 | 3 |
哼- 1150 | 逻辑 | 3 |
哼- 1155 | 道德 | 3 |
哼- 1158 | 创造性地解决问题 | 3 |
哼- 1180 | 介绍世界宗教 | 3 |
哼- 1190 | 流行文化 | 3 |
哼- 2281 | 基督教 | 3 |
哼- 2285 | 佛教 | 3 |
哼- 2291 | 电影研究 | 3 |
ins - 1150 | 探索本土视角 | 3 |
ins - 1155 | 介绍自主研究 | 3 |
亩- 1150 | 音乐欣赏 | 3 |
spn - 1150 | 介绍西班牙 | 3 |
spn - 1151 | 介绍西班牙二世 | 3 |
英语 | ||
eng - 1150 | 作文 | 3 |
eng - 1159 | 写作的工作 | 3 |
eng - 1165 | 介绍创意写作 | 3 |
eng - 1180 | 加拿大文学的调查 | 3 |
eng - 1185 | 为儿童和年轻人 | 3 |
eng - 1190 | 介绍语言和文学 | 3 |
eng - 2260 | 戏剧文学概论 | 3 |
eng - 2265 | 本土文学 | 3 |
eng - 2285 | 儿童文学 | 3 |
eng - 2290 | 写作的屏幕 | 3 |
选修课 | ||
其他专上课程总60学分。 |
一般的艺术和科学文凭文科专业
- 英语
- 心理学和社会学
英语专业的学生
书面交流是一个关键的组件在所有学术调查,不管纪律。数组的英语专业装备学生英语表达的工具,提供他们一个明显的优势在现在和未来的学术活动。书面交流也是一个关键的组件在业务事务,政府,法律,教育,科学。因此,英语专业的工具获得超出学院也相当大的价值。最后,通过研究各种文学流派和不同历史时期的文学,英语专业发展所需的批判性思维技能和创造力理解英语文化的全球现象。
英语课程
课程 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
第一年 | ||
学期我 | ||
eng - 1150 | 作文 | 3 |
eng - 1190 | 介绍语言和文学 | 3 |
哼- 1150 | 逻辑 | 3 |
psc - 1161 | 介绍政治 | 3 |
小组- 1160 | 心理学导论 | 3 |
学分 | 15 | |
第二项 | ||
bio - 1151 | 环境问题 | 3 |
eng - 1165 | 介绍创意写作 | 3 |
eng - 1180 | 加拿大文学的调查 | 3 |
他的- 1170 | 西方文明 | 3 |
soc - 1160 | 社会学概论 | 3 |
学分 | 15 | |
第二年 | ||
学期我 | ||
com - 1162 | 人际关系和通信 | 3 |
eng - 2265 | 本土文学 | 3 |
eng - 2290 | 写作的屏幕 | 3 |
加拿大的历史
和美国历史 |
3 | |
通过选修课 | 3 | |
学分 | 15 | |
第二项 | ||
eng - 2260 | 戏剧文学概论 | 3 |
eng - 2285 | 儿童文学 | 3 |
哼- 2291 | 电影研究 | 3 |
通过选修课 | 3 | |
通过选修课 | 3 | |
学分 | 15 | |
总学分 | 60 |
心理学和社会学专业
心理学和社会学的研究是文科中学后教育的核心元素。心理学和社会学的课程给学生的工作知识的主要学科和社会科学的调查方法。培养学生的历史观点,加深自己的理解,别人的历史和文化遗产。学生探索大量的话题,从人类思维的复杂机理复杂的社会互动在家庭和社会层面。作为其他教育的基础学科的一部分,这个专业将帮助学生了解的话题,例如文化,种族,宗教,性别和性别、越轨和犯罪,以及个人在社会如何来理解他们的角色。
心理学和社会学的课程
课程 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
第一年 | ||
学期我 | ||
eng - 1150 | 作文 | 3 |
psc - 1161 | 介绍政治 | 3 |
小组- 1160 | 心理学导论 | 3 |
小组- 1170 | 人类发展的整个生命周期 | 3 |
soc - 1167 | 衰老的社会学 | 3 |
学分 | 15 | |
第二项 | ||
bio - 1151 | 环境问题 | 3 |
他的- 1170 | 西方文明 | 3 |
小组- 2280 | 社会心理学 | 3 |
soc - 1160 | 社会学概论 | 3 |
soc - 2276 | 性 | 3 |
学分 | 15 | |
第二年 | ||
学期我 | ||
小组- 2270 | 人格理论概论 | 3 |
小组- 2290 | 大脑和行为 | 3 |
soc - 2270 | 家庭社会学 | 3 |
通过选修课 | 3 | |
通过选修课 | 3 | |
学分 | 15 | |
第二项 | ||
小组- 2260 | 变态心理学 | 3 |
soc - 2260 | 社会问题 | 3 |
sts - 2270 | 社会科学研究方法 | 3 |
通过选修课 | 3 | |
通过选修课 | 3 | |
学分 | 15 | |
总学分 | 60 |
一般的艺术和科学,文科专业选修课批准
课程 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
ant - 1195 | 文化人类学 | 3 |
ant - 2295 | 人类学的性别 | 3 |
柜- 1165 | 引入考古 | 3 |
柜- 2261 | 欧洲史前考古 | 3 |
柜- 2265 | 古代文明的历史 | 3 |
艺术- 1150 | 艺术探索 | 3 |
艺术- 1170 | 雕塑我 | 3 |
bio - 1150 | 生命的细胞基础 | 3 |
bio - 1152 | 生理衰老的 | 3 |
bio - 1155 | 人类营养 | 3 |
bio - 1156 | 健康和健康问题 | 3 |
bio - 1157 | 生活的多样性 | 3 |
bio - 1160 | 解剖学和生理学我 | 3 |
bio - 1161 | 解剖学和生理学二世 | 3 |
bio - 1162 | 微生物学 | 3 |
黑色- 1151 | 黑脚语言我 | 3 |
公共汽车- 1166 | 商业法 | 3 |
chm - 1151 | 化学背景 | 3 |
cmm - 2295 | 讲故事2:脚本屏幕 | 3 |
com - 1162 | 人际关系和通信 | 3 |
com - 1170 | 帮助的关系 | 3 |
cpl - 2250 | 社区服务学习二世 | 3 |
cpu - 1151 | 计算机导论 | 1.5 |
cpu - 2251 | 计算机应用 | 1.5 |
ecn - 1180 | 微观经济学 | 3 |
ecn - 2253 | 宏观经济学 | 3 |
eng - 1165 | 介绍创意写作 | 3 |
eng - 1180 | 加拿大文学的调查 | 3 |
eng - 1190 | 介绍语言和文学 | 3 |
eng - 2260 | 戏剧文学概论 | 3 |
eng - 2265 | 本土文学 | 3 |
eng - 2285 | 儿童文学 | 3 |
eng - 2290 | 写作的屏幕 | 3 |
eng - 2291 | 文学杂志 | 3 |
练习- 1159 | 运动和健康的生活 | 3 |
他的- 2265 | 加拿大的历史 | 3 |
他的- 2270 | 美国历史上 | 3 |
HUM-11XX | 未指明的人文 | 3 |
哼- 1150 | 逻辑 | 3 |
哼- 1155 | 道德 | 3 |
哼- 1180 | 介绍世界宗教 | 3 |
哼- 1190 | 流行文化 | 3 |
HUM-22XX | 未指明的人文 | 3 |
哼- 2281 | 基督教 | 3 |
哼- 2285 | 佛教 | 3 |
哼- 2291 | 电影研究 | 3 |
ins - 1155 | 介绍自主研究 | 3 |
亩- 1150 | 音乐欣赏 | 3 |
ped - 1180 | 介绍培训 | 3 |
prs - 1155 | 演讲 | 3 |
psc - 1150 | 当地政府 | 3 |
psc - 1165 | 加拿大政府 | 3 |
psc - 2250 | 政党和选举 | 3 |
psc - 2260 | 国际关系 | 3 |
psc - 2280 | 政治哲学 | 3 |
小组- 1170 | 人类发展的整个生命周期 | 3 |
小组- 1171 | 孩子的成长和发展 | 3 |
小组- 1177 | 老年心理学 | 3 |
小组- 1179 | 青少年发展 | 3 |
小组- 2253 | 孩子精神病理学 | 3 |
小组- 2255 | 体育运动心理学 | 3 |
小组- 2260 | 变态心理学 | 3 |
小组- 2270 | 人格理论概论 | 3 |
小组- 2275 | 法医心理学概论 | 3 |
小组- 2277 | 成瘾治疗 | 3 |
小组- 2280 | 社会心理学 | 3 |
小组- 2290 | 大脑和行为 | 3 |
SCI-11XX | 未指明的科学 | 3 |
SCI-22XX | 未指明的科学 | 3 |
soc - 1167 | 衰老的社会学 | 3 |
soc - 1170 | 社会工作概论 | 3 |
soc - 2250 | 体育社会学 | 3 |
soc - 2260 | 社会问题 | 3 |
soc - 2270 | 家庭社会学 | 3 |
soc - 2276 | 性 | 3 |
spn - 1150 | 介绍西班牙 | 3 |
spn - 1151 | 介绍西班牙二世 | 3 |
sts - 2270 | 社会科学研究方法 | 3 |
SSC-11XX | 未指明的社会科学 | 3 |
SSC-22XX | 未指明的社会科学 | 3 |
其他专上课程开放给一般的艺术和科学的学生可能会被考虑。
学杂费
标题 | 学费 | 费用 | 书籍/供应 |
---|---|---|---|
第一年 |
3810美元 |
1163美元 |
1500美元 |
第二年 |
3900美元 |
1163美元 |
1550美元 |
联系我们
优秀毕业生

杰斯菲尔
莱斯布里奇大学“我的时间是宝贵的。它开阔了我的眼界,让我看到世界,教我接受改变和适应,也许最重要的是,帮助我找到我对我的社区和人们的热情。广泛的学习在大学发生的让我适应任何职业一些。”

谭雅·史密斯
“我把一般的研究,因为它是一个各种各样的项目,我可以。我学到很多关于自己和什么是在专业设置。召开后,我的计划是完成社会工作学位。我在莱斯布里奇大学成长的时间,建立自信,成为我想成为的那个人。”
奖学金
只有一个网络应用程序,你可以申请莱斯布里奇大学和奖学金的资格,包括这些奖学金: